INDUSTRY EMPLOYMENT BY COUNTY
IV QUARTER 1997
MAJOR INDUSTRY GROUPS
COUNTY TOTAL CONSTRUCTION MANUFACTURING TRANSPORTATION
Oct. 1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997
Total 1,711,243 1,723,853 1,730,360 101,563 100,609 101,034 359,142 360,405 362,144 75,172 74,938 75,503
ABBEVILLE 7,038 7,164 7,209 199 200 186 3,538 3,575 3,610 106 106 110
AIKEN 54,730 55,520 55,719 4,353 4,241 4,284 20,214 20,143 20,044 1,735 1,696 1,689
ALLENDALE 4,147 4,149 4,245 110 96 95 1,501 1,511 1,520 61 62 62
ANDERSON 60,041 60,289 60,984 3,150 3,182 3,310 19,037 18,986 19,096 1,788 1,786 1,827
BAMBERG 4,417 4,357 4,394 142 132 130 1,115 1,061 1,069 178 182 186
BARNWELL 8,470 8,508 8,608 334 339 320 3,164 3,188 3,280 338 333 346
BEAUFORT 46,554 46,392 46,832 3,775 3,807 3,851 1,218 1,266 1,267 1,881 1,916 1,950
BERKELEY 28,521 28,587 28,687 3,744 3,696 3,620 6,885 6,912 6,983 1,274 1,278 1,307
CALHOUN 4,082 4,147 4,165 223 220 217 1,757 1,769 1,792 148 148 148
CHARLESTON 168,113 168,236 169,491 9,552 9,636 9,817 9,666 9,644 9,621 9,206 9,106 9,244
CHEROKEE 19,851 19,985 20,190 1,575 1,576 1,570 8,570 8,637 8,796 875 867 869
CHESTER 11,564 11,570 11,659 423 414 433 4,699 4,717 4,702 361 378 381
CHESTERFIELD 15,012 15,066 15,116 401 410 440 7,656 7,641 7,615 287 277 279
CLARENDON 7,672 7,650 7,648 445 429 426 1,640 1,599 1,609 128 121 121
COLLETON 11,093 11,019 10,928 580 587 599 2,328 2,324 2,313 370 353 360
DARLINGTON 22,784 22,706 22,738 1,505 1,499 1,469 7,085 7,047 7,137 1,169 1,155 1,168
DILLON 10,179 10,259 10,404 119 131 127 3,668 3,747 3,791 152 150 151
DORCHESTER 23,884 24,181 24,159 1,452 1,480 1,508 4,894 4,961 4,992 1,009 1,009 999
EDGEFIELD 5,134 5,179 5,236 156 147 151 2,028 2,036 2,029 85 87 80
FAIRFIELD 7,632 7,755 7,804 222 218 209 2,640 2,675 2,678 913 916 951
FLORENCE 62,160 62,368 62,841 3,041 2,994 3,065 12,164 12,227 12,261 2,049 2,053 2,061
GEORGETOWN 19,638 19,715 19,754 1,044 1,069 1,167 4,001 3,954 3,966 465 463 451
GREENVILLE 214,124 220,735 217,505 13,688 13,288 13,435 46,202 46,530 46,615 13,872 13,870 13,861
GREENWOOD 33,750 33,584 33,881 1,514 1,459 1,463 12,617 12,573 12,615 753 744 758
HAMPTON 6,092 6,080 6,161 181 160 165 1,447 1,428 1,438 317 319 320
HORRY 88,945 88,708 87,571 5,509 5,497 5,562 6,387 6,779 6,834 2,478 2,499 2,510
JASPER 4,155 4,222 4,270 378 398 408 287 298 315 130 121 121
KERSHAW 17,586 17,572 17,738 1,149 1,110 1,110 5,213 5,161 5,160 1,578 1,574 1,566
LANCASTER 18,637 18,760 18,937 846 875 849 6,727 6,707 6,676 412 405 407
LAURENS 21,195 21,077 21,163 610 606 594 7,019 6,953 6,979 659 660 666
LEE 3,649 3,628 3,629 65 68 61 800 778 773 122 121 123
LEXINGTON 76,425 76,357 77,230 5,369 5,344 5,387 13,501 13,340 13,653 5,796 5,704 5,629
MCCORMICK 2,384 2,326 2,348 67 63 63 552 504 503 18 17 19
MARION 12,696 12,804 13,002 265 279 271 5,464 5,659 5,845 539 488 485
MARLBORO 8,068 8,163 8,143 397 388 374 3,093 3,205 3,183 193 189 191
NEWBERRY 13,345 13,279 13,337 651 633 634 5,647 5,610 5,632 266 275 289
OCONEE 25,270 25,208 25,346 1,367 1,369 1,321 10,414 10,424 10,464 2,209 2,144 2,210
ORANGEBURG 31,603 32,745 32,858 1,233 1,229 1,241 8,100 8,927 8,939 718 719 726
PICKENS 35,847 36,005 36,179 2,269 2,239 2,214 9,442 9,438 9,438 455 462 462
RICHLAND 197,657 198,780 200,901 8,209 8,100 8,107 12,237 12,320 12,452 6,599 6,550 6,655
SALUDA 4,687 4,628 4,610 174 169 160 2,158 2,076 2,010 79 80 88
SPARTANBURG 118,971 119,847 120,661 5,956 5,944 5,819 38,071 37,838 37,983 4,214 4,294 4,237
SUMTER 39,256 39,353 39,520 2,616 2,547 2,506 11,730 11,735 11,810 1,801 1,802 1,804
UNION 10,138 10,186 10,251 197 199 205 4,787 4,789 4,793 105 106 103
WILLIAMSBURG 9,188 9,220 9,175 327 316 289 3,001 3,030 2,961 431 442 456
YORK 54,825 54,368 54,752 2,730 2,708 2,738 12,620 12,529 12,682 3,180 3,140 3,196

 

INDUSTRY EMPLOYMENT BY COUNTY(CONT.)
IV QUARTER 1997
MAJOR INDUSTRY GROUPS

COUNTY

WHOLESALE & RETAIL FINANCE & INS. SERVICE GOVERNMENT
Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997 Oct.1997 Nov.1997 Dec.1997
Total 415,911 426,201 427,563 72,864 73,239 73,986 366,779 367,891 368,122 297,332 298,743 300,445
ABBEVILLE 723 773 752 130 137 137 935 944 972 1,360 1,386 1,396
AIKEN 10,148 10,550 10,739 1,387 1,393 1,390 9,346 9,902 9,924 6,954 6,983 7,021
ALLENDALE 558 613 617 56 58 57 294 294 298 1,523 1,471 1,553
ANDERSON 15,671 15,894 16,083 1,417 1,428 1,464 8,634 8,610 8,706 9,769 9,818 9,919
BAMBERG 937 937 953 151 143 147 606 602 611 1,250 1,263 1,261
BARNWELL 1,527 1,546 1,535 134 136 139 1,150 1,150 1,146 1,748 1,723 1,753
BEAUFORT 13,533 13,474 14,217 3,803 3,813 3,825 13,198 13,023 12,568 7,797 7,828 7,893
BERKELEY 5,287 5,352 5,382 422 416 427 3,672 3,708 3,749 6,623 6,642 6,663
CALHOUN 411 456 464 32 31 31 355 356 350 931 928 929
CHARLESTON 43,112 43,571 44,420 7,111 7,118 7,182 49,311 48,942 49,079 38,256 38,451 38,392
CHEROKEE 4,101 4,151 4,197 321 324 332 2,127 2,111 2,114 2,096 2,132 2,139
CHESTER 2,638 2,637 2,656 140 153 158 714 726 727 2,560 2,514 2,569
CHESTERFIELD 2,360 2,362 2,413 300 308 310 1,755 1,805 1,780 1,995 2,002 2,009
CLARENDON 1,885 1,894 1,914 186 187 189 1,128 1,139 1,124 1,736 1,736 1,758
COLLETON 2,945 2,961 2,949 400 389 390 1,814 1,808 1,821 2,289 2,318 2,276
DARLINGTON 4,375 4,374 4,407 515 512 518 4,594 4,542 4,470 3,175 3,227 3,229
DILLON 2,680 2,678 2,709 191 189 197 1,523 1,528 1,570 1,600 1,606 1,634
DORCHESTER 5,979 6,015 6,053 417 422 425 4,539 4,709 4,575 4,911 4,900 4,900
EDGEFIELD 676 682 674 78 80 83 624 624 638 1,172 1,200 1,231
FAIRFIELD 1,223 1,246 1,254 63 67 67 903 951 955 1,480 1,487 1,495
FLORENCE 14,918 15,073 15,258 4,261 4,313 4,374 13,420 13,429 13,547 11,763 11,797 11,810
GEORGETOWN 5,455 5,477 5,427 741 767 771 3,710 3,677 3,702 3,827 3,921 3,885
GREENVILLE 56,155 62,624 58,707 8,586 8,615 8,722 50,826 50,926 51,247 23,112 23,199 23,267
GREENWOOD 7,202 7,146 7,261 678 684 694 4,723 4,712 4,806 6,135 6,141 6,157
HAMPTON 1,355 1,367 1,362 157 158 164 938 935 972 1,548 1,556 1,584
HORRY 31,606 31,111 30,468 6,418 6,233 6,173 25,721 25,758 25,179 9,821 9,874 9,935
JASPER 1,003 1,032 1,017 64 68 69 1,015 1,028 1,061 1,157 1,153 1,163
KERSHAW 3,177 3,194 3,219 577 583 594 2,204 2,220 2,333 3,208 3,268 3,300
LANCASTER 4,540 4,628 4,767 897 903 915 2,554 2,553 2,604 2,558 2,591 2,615
LAURENS 4,950 5,071 5,124 470 473 477 2,968 2,978 2,953 4,233 4,168 4,251
LEE 884 848 881 85 86 88 605 608 600 871 885 899
LEXINGTON 21,985 22,047 22,677 2,217 2,237 2,223 15,109 15,184 15,175 11,226 11,292 11,305
MCCORMICK 237 237 228 91 90 87 332 328 335 1,055 1,058 1,085
MARION 2,086 2,064 2,088 365 365 366 1,221 1,211 1,221 2,596 2,596 2,587
MARLBORO 1,272 1,287 1,286 112 116 117 1,006 998 1,009 1,817 1,816 1,835
NEWBERRY 2,257 2,282 2,279 184 190 190 1,832 1,780 1,784 2,084 2,097 2,138
OCONEE 4,413 4,420 4,441 419 421 423 2,755 2,726 2,779 3,557 3,599 3,605
ORANGEBURG 7,935 8,060 8,135 855 867 889 5,347 5,505 5,450 6,797 6,838 6,884
PICKENS 9,288 9,374 9,386 1,220 1,239 1,284 6,045 6,091 6,166 6,746 6,784 6,841
RICHLAND 41,491 42,211 43,034 18,180 18,370 18,624 51,516 51,574 52,139 58,056 58,331 58,586
SALUDA 544 555 560 211 205 205 373 375 381 862 871 869
SPARTANBURG 28,910 29,208 29,758 2,631 2,693 2,776 22,761 23,392 23,340 15,310 15,381 15,609
SUMTER 7,655 7,775 7,899 1,048 1,047 1,052 7,121 7,117 7,203 6,690 6,746 6,680
UNION 1,581 1,574 1,599 216 215 214 852 855 818 2,329 2,361 2,428
WILLIAMSBURG 1,736 1,699 1,689 295 302 302 1,135 1,156 1,166 2,099 2,091 2,107
YORK 13,597 13,827 13,781 1,176 1,172 1,166 12,577 11,975 11,882 8,368 8,429 8,718
NOTE: SEE TECHNICAL NOTES

Page last updated:  08/21/02 11:33 AM