AVERAGE WEEKLY HOURS |
||||||||||||||
INDUSTRY TITLE |
INDUSTRY |
Jan-03 |
Feb-03 |
Mar-03 |
Apr-03 |
May-03 |
Jun-03 |
Jul-03 |
Aug-03 |
Sep-03 |
Oct-03 |
Nov-03 |
Dec-03 |
12 MONTH |
| Manufacturing | 30000000 | 41.7 | 42.2 | 42.1 | 41.5 | 41.4 | 41.1 | 40 | 40.6 | 41.3 | 41.1 | 41 | 41.1 | 41.3 |
| Durable Goods | 31000000 | 41.6 | 41.9 | 41.5 | 40.7 | 40.2 | 40.5 | 39.7 | 40 | 40.4 | 40.9 | 41.1 | 41.8 | 40.9 |
| Fabricated Metal | 31332000 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 33.6 | 33.6 | 34.3 | 33.3 | 35.4 | 34.6 | 35.4 | 33.5 |
| Machinery Manufac | 31333000 | 39.2 | 39.4 | 40.4 | 40.2 | 38.5 | 38.8 | 38.6 | 41 | 40.5 | 40.5 | 41.9 | 42.4 | 40.1 |
| Non-Durable Goods | 32000000 | 41.8 | 42.4 | 42.7 | 42.2 | 42.5 | 41.6 | 40.2 | 41.2 | 42.1 | 41.3 | 41 | 40.4 | 41.6 |
| Textile Mills | 32313000 | 38.3 | 39.5 | 39.8 | 39.4 | 39 | 39.4 | 38.3 | 39.2 | 40.2 | 39.8 | 40.8 | 41 | 39.5 |
| Fabric Mills | 32313200 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 42.1 | 40.7 | 41.7 | 39.9 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 42.8 | 41.9 |
Page last updated: 02/28/05 10:54 AM